设为首页
当前位置: 网站首页>>资金认领>>正文
2024年02月27日资金认领
作者:    文章来源:     点击数:    更新时间:2024年02月27日 09:41
账号: 0502121109036400733

户名: 山西医科大学

网点号: 1211


币种: 人民币


日期 交易类型 对方户名 摘要 贷方发生额
2024/1/2 转账 山西立业制药有限公司 485050100100485245 40,000.00
2024/1/9 转账 成都泰盟软件有限公司 287581923110001 700
2024/1/15 转账 山西开驰科技有限公司 631438834 300,000.00
2024/1/26 转账 介休市人民医院 359141010300000034826 20,000.00
2024/1/29 转账 公安部第一研究所 0200001409014466235 146,283.80
2024/1/29 转账 山西省教育厅 0502121209026400997 100,000.00
2024/1/29 转账 山东省中医药研究院 632082014510001 96,000.00
2024/2/7 转账 深圳北京大学香港科技大学医学中心 41007000040002613 800,000.00


认领地址:中都校区教学办公楼407室。

文章录入:    责任编辑:张阳 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 网站公告 |

    Copyright 2013-2023  山西医科大学计划财务部 地址:山西医科大学中都校区 教学办公楼4层
    邮编:030001 电话:0351-3985059