首页 学院概况   党建思政   学科建设   师资队伍   三全育人   教育教学   科学研究   学生工作   教研平台   优秀校友  
  学院概况
本科生教学
研究生教学
课程建设
教学成果
执业药师继续教育
成人教育
学院概况 当前位置:首页>>学院概况  
药学院2020年招收收攻读硕士学位研究生拟录取名单
2020-06-02
 
         
序号    考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学位类型
1 101140114153451 100702 药剂学 学术学位
2 101140114214365 100702 药剂学 学术学位
3 101140122065216 100702 药剂学 学术学位
1 101140115015047 105500 药学 专业学位
2 101140114133347 105500 药学 专业学位
3 101140114102304 105500 药学 专业学位
1 104220510905671 100701 药物化学 学术学位
2 103840211400747 100701 药物化学 学术学位
3 100560008012911 100701 药物化学 学术学位
4 104220510905672 100701 药物化学 学术学位
5 104230140312961 100701 药物化学 学术学位
6 100550333304840 100701 药物化学 学术学位
7 100550333305487 100701 药物化学 学术学位
8 105330432104244 100701 药物化学 学术学位
9 100550333309484 100701 药物化学 学术学位
10 103150210501938 100701 药物化学 学术学位
11 102260008006253 100701 药物化学 学术学位
1 106980142410621 100704 药物分析学 学术学位
2 100620000101794 100704 药物分析学 学术学位
3 100620000101628 100704 药物分析学 学术学位
4 106130100700216 100704 药物分析学 学术学位
5 100620000101872 100704 药物分析学 学术学位
6 100620000102516 100704 药物分析学 学术学位
7 102280000000692 100704 药物分析学 学术学位
8 100620000101644 100704 药物分析学 学术学位
9 100630000101932 100704 药物分析学 学术学位
10 100620000101630 100704 药物分析学 学术学位
11 103150210500146 100704 药物分析学 学术学位
12 100630000101930 100704 药物分析学 学术学位
13 100630000101230 100704 药物分析学 学术学位
1 100230141209046 100080 中药学 学术学位
2 100630000101933 100080 中药学 学术学位
3 100620000101639 100080 中药学 学术学位
4 106980432616116 100080 中药学 学术学位
5 100260000001312 100080 中药学 学术学位
6 103160210100364 100080 中药学 学术学位
1 106310220540624 100702 药剂学 学术学位
2 106110019100317 100702 药剂学 学术学位
3 106310090546122 100702 药剂学 学术学位
4 101830217710523 100702 药剂学 学术学位
1 104030100700066 105500 药学 专业学位
2 102510210007791 105500 药学 专业学位
3 103350000912986 105500 药学 专业学位
4 100620000104343 105500 药学 专业学位
5 106310090824747 105500 药学 专业学位
6 103660210004598 105500 药学 专业学位
7 100620000101965 105500 药学 专业学位
8 106100105520010 105500 药学 专业学位
9 100620000101793 105500 药学 专业学位
10 102260008006442 105500 药学 专业学位

 
 
     
版权所有:山西医科大学科药学院  地址:太原市新建南路56号  TEL:03514690071