医学影像学系
当前位置: 影像首页 > 教学管理 > 正文

山西医科大学医学影像学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试结果公示(一)

时间:2025-04-01来源: 作者:admin 点击:

根据《山西医科大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试工作方案》以及山西医科大学2025年研究生招生计划,现将报考研究方向为超声医学105124考生复试结果予以公示,公示如下: 


序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 拟录取意见 备注
1 罗雅诗 101145014030703 379 23.18 76.24 1 拟录取
2 杨卓敏 101145036073600 362 24.70 75.38 2 拟录取
3 王培任 101145021453411 358 25.26 75.38 3 拟录取
4 范智超 101145014243174 352 24.78 74.06 4 拟录取
5 张美莹 101145014152411 358 23.52 73.64 5 拟录取
6 马汀葳 101145014030704 359 23.26 73.52 6 拟录取
7 王舒婷 101145014132096 341 25.60 73.34 7 拟录取
8 王东 101145014030711 362 22.33 73.01 8 拟录取
9 郭嘉斌 101145014030706 361 22.32 72.86 9 拟录取
10 刘洋 101145014121896 350 23.66 72.66 10 拟录取
11 袁招娣 101145014111564 336 25.40 72.44 11 拟录取
12 杨涛 101145014121904 345 23.86 72.16 12 拟录取
13 韩尚轩 101145014111566 356 22.22 72.06 13 拟录取
14 胡诗佳 101145014121895 335 24.82 71.72 14 拟录取
15 裴欣 101145014030694 349 22.74 71.60 15 拟录取
16 陈腾 101145014121894 332 25.02 71.50 16 拟录取
17 李睿蓉 101145014121903 344 23.10 71.26 17 拟录取
18 李宏彬 101145014152410 333 23.78 70.40 18 拟录取
19 郭夏凯 101145014152414 338 22.44 69.76 19 拟录取
20 潘辛娴 101145043254054 339 22.26 69.72 20 拟录取
21 王娜 101145051184123 331 23.08 69.42 21 拟录取
22 邓昭霞 101145043194040 322 23.40 68.48 22 拟录取
23 许宇华 101145014152409 317 23.92 68.30 23 拟录取
24 翟鑫瑜 101145014152408 319 22.90 67.56 24 拟录取
25 袁博强 101145014233024 324 21.86 67.22 25 不录取
26 夏雨 101145014132098 322 21.96 67.04 26 不录取
27 刘妍 101145014243173 320 21.48 66.28 27 不录取
28 韩昊轩 101145014233025 313 21.74 65.56 28 不录取
29 田佳丹 101145014152413 314 20.72 64.68 29 不录取





序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 拟录取意见 备注
1 崔凯旋 101145023303477 294 21.94 63.10 1 拟录取 退役大学生计划