根据《山西医科大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试工作方案》以及山西医科大学2025年研究生招生计划,现将报考研究方向为影像医学与核医学100207(02核医学)、核医学(105125)考生复试结果予以公示,公示如下:
一、影像医学与核医学100207(02核医学)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 武怡斐 | 101145014111556 | 348 | 22.3 | 71.02 | 1 | 拟录取 | 影像医学与核医学 |
2 | 王玲雪 | 101145014233018 | 343 | 22.3 | 70.32 | 2 | 拟录取 | 影像医学与核医学 |
二、核医学(105125)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 张淑娥 | 101145014030715 | 346 | 24.50 | 72.94 | 1 | 拟录取 | 核医学 |
2 | 常妍 | 101145061454267 | 343 | 24.40 | 72.42 | 2 | 拟录取 | 核医学 |
3 | 高建 | 101145014132099 | 351 | 23.20 | 72.34 | 3 | 拟录取 | 核医学 |
4 | 王彦文 | 101145014152419 | 340 | 24.50 | 72.10 | 4 | 拟录取 | 核医学 |
5 | 史雅茹 | 101145014030720 | 342 | 23.90 | 71.78 | 5 | 拟录取 | 核医学 |
6 | 余康杰 | 101145043154024 | 341 | 23.90 | 71.64 | 6 | 拟录取 | 核医学 |
7 | 徐廷红 | 101145050064106 | 335 | 24.10 | 71.00 | 7 | 拟录取 | 核医学 |
8 | 杜鑫 | 101145015273350 | 329 | 24.00 | 70.06 | 8 | 拟录取 | 核医学 |
9 | 马博 | 101145014152418 | 330 | 23.30 | 69.50 | 9 | 拟录取 | 核医学 |
10 | 廉骐帆 | 101145014121907 | 322 | 23.50 | 68.58 | 10 | 拟录取 | 核医学 |
11 | 王宇昕 | 101145050064105 | 311 | 24.40 | 67.94 | 11 | 拟录取 | 核医学 |
12 | 田雨 | 101145015023326 | 321 | 22.60 | 67.54 | 12 | 拟录取 | 核医学 |
13 | 赵碧晨 | 101145014152417 | 314 | 23.50 | 67.46 | 13 | 不录取 | |
14 | 王兆熙 | 101145014121906 | 314 | 22.90 | 66.86 | 14 | 不录取 | |
15 | 杨树青 | 101145014030716 | 310 | 23.20 | 66.60 | 15 | 不录取 | |
16 | 景佳星 | 101145013460194 | 306 | 23.20 | 66.04 | 16 | 不录取 | |
17 | 刘丹 | 101145061404218 | 301 | 23.00 | 65.14 | 17 | 不录取 | |
18 | 丁仪海 | 101145014111568 | 307 | 20.80 | 63.78 | 18 | 不录取 |
山西医科大学医学影像学院 2025年4月4日