基础医学院研究生导师个人信息
 
  
   | 
      | 姓    名 | 贺培凤 | 性   别 | 女 | 
  
   | 出 生 年 | 1962 | 系/教研室 | 医学信息学 | 
  
   | 职    称 | 教授 | 职    务 | 校党委副书记 | 
  
   | 导师类型 | 博士生导师 | 最高学历/学位/毕业院校 | 硕士/山西大学 | 
  
   | E-mail | hepeifeng2006@126.com | 
  
   | 学科专业 | 医学信息学 | 研究方向 | 生物信息学 | 
  
   | 人才称号 | “四个一批”人才,国务院特殊津贴专家 | 
  
   | 学术兼职 | 中国卫生信息学会卫生信息学教育专业委员会副主任,中国卫生计生思想政治工作促进会医学教育分会常务理事,中国老年医学会智慧医疗技术与管理分会常委,中华医学会山西省医学会医史学专业委员会主任委员,中华医学会医学信息分会常委,山西省网络安全和大数据信息技术标准化技术委员会委员,微软云暨移动技术孵化计划-山西综改区云暨移动应用孵化基地创业导师。 | 
  
   | 学习工作经历 | 1984年至1996年,先后担任图书馆采编部副主任、期刊部主任。 1996年至2016年,先后担任图书馆副馆长、馆长,人文学院副院长,信息管理系主任,兼任党总支副书记,副校长等职。 2016年9月至今,任山西医科大学党委副书记。 | 
  
   | 主持的科研 /教学项目 | 主持和参与教育部与国家自然科学基金项目5项,主持山西省科技基础条件平台建设项目、山西省高校人文社会科学重点研究基地项目、山西省高校哲学社会科学研究项目、山西省高等学校教学改革重点项目、山西省研究生教育改革研究课题等省部级科研项目7项,作为主要负责人参与省部级基金项目15余项。教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目组负责人。 | 
  
   | 代表性成果 (论文/专利/专著等) | 1.在《Plos One》、《Drug Design, Development and Therapy》、《International Journal of Cardiology》、《International Journal of Cardiology》、《图书情报工作》、《科学技术哲学研究》等国内外学术期刊发表学术论文151篇,其中被SCI收录论文5篇; 2.申请发明专利10项、获软件著作权2项; 3.主编、副主编、参编国家规划教材共5部,一般教材2部,主编、主审学术著作3部 | 
  
   | 获奖及个人荣誉 | 获山西省科学技术进步一等奖1项,国家教学成果二等奖1项,山西省教学成果特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项,山西省社科联“百部(篇)工程”一等奖、二等奖各1项,山西省社会科学研究优秀成果三等奖1项。 | 
  
   | 研究生培养 | 培养博士研究生2人;研究生24人,现已毕业16人。  | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
注:所填信息将上传到基础医学院网上,方便学生查阅及同行之间相互学习(可续页)。