| 账号: | 0502121109036400733 | 
 | 
 | 
  
   | 户名: | 山西医科大学 | 
 | 
 | 
  
   | 日期 | 交易类型 | 对方户名 | 摘要 | 到账金额 | 
  
   | 2025/6/27 | 转账 | 山西省教育厅 | 付创新创业经费,山西 | 200,000.00 | 
  
   | 2025/6/30 | 转账 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 工资业务 | 150,000.00 | 
  
   | 2025/7/11 | 转账 | 中国疾病预防控制中心 | 开展疾控科研支撑体系 | 98,000.00 | 
  
   | 2025/7/28 | 转账 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 专项转账(一门式) | 214,200.00 | 
  
   | 2025/8/1 | 转账 | 山西省计划生育协会 | 青春健康“青铸未来” | 10,000.00 | 
  
   | 2025/8/5 | 转账 | 山西联合泳新体育馆管理有限公司 | 安全及履约保证金 | 100,000.00 | 
  
   | 2025/8/6 | 转账 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国高校产学研创新基 | 60,000.00 | 
  
   | 2025/8/21 | 转账 | 山西卓瑞达科技有限公司 | 山西医科大学山西医科 | 69,490.00 | 
  
   | 2025/8/22 | 转账 | 山西医科大学第一医院 | 设备费 | 1,078,000.00 | 
  
   | 2025/8/25 | 转账 | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 | 退款 | 18,212.57 | 
  
   | 2025/8/25 | 转账 | 太原市卫生健康委员会 | “促进医养结合”主题 | 25,800.00 | 
  
   | 2025/8/25 | 转账 | 公安部禁毒情报技术中心 | 课题四直接经费 | 800,000.00 | 
  
   | 2025/8/25 | 转账 | 公安部禁毒情报技术中心 | 课题四间接经费 | 200,000.00 | 
  
   | 2025/8/26 | 转账 | 山西宏瑞科技有限责任公司 | 山西医科大学卓越医师 | 17,960.00 | 
  
   | 2025/8/26 | 转账 | 太原诚睿诚达科技有限公司 | 山西医科大学卓越医师 | 22,640.00 | 
  
   | 2025/8/26 | 转账 | 山西医科大学第二医院 | 科研协作费 | 142,500.00 | 
 
请相关人员携带证明材料到中都校区教学办公楼407室办理